卫星式柔印机
技术参数
型号Model | BCCI-600E | BCCI-800E | BCCI-1000E | BCCI-1200E | BCCI-1600E | BCCI-1800E |
******印刷速度Max. Printing Speed | 50-180m/min | |||||
材料厚度Material Thickness | 30-320gs | |||||
******宽幅Max. Web Width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 1800mm |
******印刷宽度Max. Printing Width | 570mm | 770mm | 970mm | 1170mm | 1570mm | 1770mm |
放卷卷径Unwinding Dia. | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
收卷卷径Rewinding Dia. | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
功率Power | 60kw | 66kw | 72kw | 78kw | 90kw | 98kw |
Repeat Printing | 345-860mm | |||||
Precision | ±0.15mm | |||||
Dimensions | 7.2*2.1*3m | 7.2*2.3*3m | 7.2*2.5*3m | 7.2*2.7*3m | 7.2*3.1*3m | 7.2*3.3*3m |
Weight | 8000kg | 9000kg | 10000kg | 11000kg | 14000kg | 1600kg |
